Weather forecast for February 2, 2023 in Waltham, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for February 2, 2023 in Waltham
February 2, 2023 in Waltham
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (36° — 38°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
February 2, 2023 in Waltham
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 34° (34° — 36°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 76% |
Wind | 10 mph |
February 2, 2023 in Waltham
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 28° (28° — 31°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
February 2, 2023 in Waltham
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 23° (23° — 25°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 30% |
Wind | 4 mph |
February 2, 2023 in Waltham
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 23° (23° — 25°) |
Feels like | 16° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
February 2, 2023 in Waltham
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 24° (24° — 25°) |
Feels like | 15° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 6% |
Wind | 7 mph |
February 2, 2023 in Waltham
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 24° (24° — 25°) |
Feels like | 16° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
February 2, 2023 in Waltham
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 28° (27° — 28°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 17% |
Wind | 5 mph |